Klubová soutěž 2018
22. 11. 2018
12. kolo 29. 11. 2018 "Klubovka KVZ Kladno"
11. kolo 25. 10. 2018 "Klubovka KVZ Kladno"
10. kolo 27. 9. 2018 "Klubovka KVZ Kladno"
PŘÍJMENÍ,JMÉNO | DISC.1 mířená 15 ran, terč P135 | DISC. 2 rychlá 12 ran, 6ran terč D3, 6 ran gongy | DISC. 2 volná čas | DISC. 2 nástřel - čas | Součet bodů DISC.1+DISC.2 | POŘADÍ JEDN. |
Motyčka | 150 | 61,00 | 31,09 | 29,91 | 179,91 | 1 |
Liška | 142 | 56,00 | 33,00 | 23,00 | 165,00 | 2 |
Kučera Bohumil ml. | 142 | 74,00 | 52,04 | 21,96 | 163,96 | 3 |
Krejčí Tomáš | 139 | 63,00 | 38,88 | 24,12 | 163,12 | 4 |
Minaříková | 137 | 53,00 | 34,08 | 18,92 | 155,92 | 5 |
Freiberg | 143 | 52,00 | 43,33 | 8,67 | 151,67 | 6 |
Krejčí Stanislav | 140 | 30,00 | 30,66 | 0,00 | 140,00 | 7 |
Beránek Stanislav | 132 | 18,00 | 88,18 | 0,00 | 132,00 | 8 |
Krejčí Hynek | 122 | 45,00 | 60,94 | 0,00 | 122,00 | 9 |
9. kolo 30. 8. 2018 "Klubovka KVZ Kladno"
DRUŽ. KLUB | PŘÍJMENÍ,JMÉNO | DISC.1 P11 + DISC.2 volná | DISC. 2 r2 Pi | HODN. JEDNOTL. | POŘADÍ JEDN. | |
KVZ Kladno | Motyčka Josef | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 1 | |
KVZ Kladno | Liška Přemysl | 99,04 | 0,00 | 99,04 | 2 | |
KVZ Kladno | Krejčí Stanislav | 98,26 | 0,00 | 98,26 | 3 | |
KVZ Kladno | Hlásek Vítězslav | 97,32 | 0,00 | 97,32 | 4 | |
KVZ Kladno | Krejčí Tomáš | 93,84 | 0,00 | 93,84 | 5 | |
KVZ Kladno | Vait Zdeněk ml. | 87,12 | 0,00 | 87,12 | 6 | |
KVZ Kladno | Minaříková Jitka | 86,15 | 0,00 | 86,15 | 7 | |
KVZ Kladno | Freiberg Josef | 81,76 | 0,00 | 81,76 | 8 | |
KVZ Kladno | Kučera Bohumil ml. | 81,17 | 0,00 | 81,17 | 9 | |
KVZ Kladno | Beránek Stanislav | 78,90 | 0,00 | 78,90 | 10 | |
KVZ Kladno | Hikl Josef | 78,44 | 0,00 | 78,44 | 11 | |
KVZ Kladno | Zourek Jiří | 77,55 | 0,00 | 77,55 | 12 | |
KVZ Kladno | Kučera Bohumil st. | 29,18 | 0,00 | 29,18 | 13 |
8. kolo 26. 7. 2018 "Klubovka KVZ Kladno"
8. kolo 2018 "Klubovka KVZ Kladno" | 26.7.2018 | ||||
10 ran mířená a 10 ran rychlá na čas na terč "upravený střed figury" | |||||
PŘÍJMENÍ,JMÉNO | Nástřel | Čas | Nástřel - Čas | POŘADÍ JEDN. | POZN. |
Motyčka Josef | 165,00 | 17,12 | 147,88 | 1 | |
Krejčí Stanislav | 157,00 | 14,91 | 142,09 | 2 | |
Zourek Jiří | 141,00 | 14,05 | 126,95 | 3 | |
Freiberg Josef | 146,00 | 21,84 | 124,16 | 4 | |
Beránek Stanislav | 137,00 | 24,35 | 112,65 | 5 | |
Hlásek Vítězslav | 114,00 | 15,02 | 98,98 | 6 | |
Krejčí Tomáš | 117,00 | 18,40 | 98,60 | 7 |
7. kolo 28. 6. 2018 "Klubovka KVZ Kladno"
10 ran mířená na horní část a 10 ran mířená na spodní část terče D1 | |||||
PŘÍJMENÍ,JMÉNO | Nástřel | Čas | POŘADÍ JEDN. | ||
Motyčka Josef | 211,00 | 1 | |||
Vait Zdeněk ml. | 194,00 | 2 | |||
Freiberg Josef | 152,00 | 3 | |||
Beránek Stanislav | 34,00 | 4 |
6. kolo - 31. 5. 2018 "Klubovka KVZ Kladno" | 31.05.2018 | |||||
10 ran mířená za 1. minutu a 10 ran rychlá na čas na terč "upravený střed figury" | ||||||
PŘÍJMENÍ,JMÉNO | Nástřel | Čas | Nástřel - Čas | POŘADÍ JEDN. | POZN. | |
Motyčka Josef | 163,00 | 21,35 | 141,65 | 1 | ||
Vait Zdeněk ml. | 154,00 | 19,28 | 134,72 | 2 | ||
Hlásek Vítězslav | 138,00 | 22,17 | 115,83 | 3 | ||
Zourek Jiří | 117,00 | 16,21 | 100,79 | 4 | ||
Krejčí Stanislav | 120,00 | 21,52 | 98,48 | 5 | ||
Freiberg Josef | 97,00 | 24,90 | 72,10 | 6 | ||
Beránek Stanislav | 90,00 | 21,48 | 68,52 | 7 |
5. kolo 26. 4. 2018 "Klubovka KVZ Kladno" | 26.04.2018 | |||||
10 ran mířená a 10 ran rychlá na čas na terč D1 | ||||||
PŘÍJMENÍ,JMÉNO | Nástřel | Čas | Nástřel - Čas | POŘADÍ JEDN. | POZN. | |
Motyčka Josef | 199,00 | 23,80 | 175,20 | 1 | ||
Vait Zdeněk ml. | 190,00 | 28,26 | 161,74 | 2 | ||
Krejčí Stanislav | 164,00 | 18,89 | 145,11 | 3 | ||
Beránek Stanislav | 152,00 | 33,36 | 118,64 | 4 | ||
Freiberg Josef | 140,00 | 24,96 | 115,04 | 5 | ||
Hlásek Vítězslav | 128,00 | 17,52 | 110,48 | 6 | ||
Krejčí Tomáš | 124,00 | 24,08 | 99,92 | 7 |
4. kolo - 29. 3. 2018
4. kolo 2018 "Klubovka KVZ Kladno" | 29.3.2018 | |||||
10 ran mířená na upravený terč střed figury + 15 ran mířená na terč P135 | ||||||
PŘÍJMENÍ,JMÉNO | 10 ran-terč střed figury | 15-ran terč P135 | Součet | POŘADÍ JEDN. | ||
Freiberg Josef | 91,00 | 142,00 | 233,00 | 1 | ||
Motyčka Josef | 82,00 | 147,00 | 229,00 | 2 | ||
Krejčí Stanislav | 76,00 | 148,00 | 224,00 | 3 | ||
Beránek Stanislav | 76,00 | 139,00 | 215,00 | 4 | ||
Krejčí Tomáš | 77,00 | 134,00 | 211,00 | 5 | ||
Hlásek Vítězslav | 69,00 | 140,00 | 209,00 | 6 | ||
Vait Zdeněk ml. | 55,00 | 145,00 | 200,00 | 7 | ||
Hikl Josef | 61,00 | 139,00 | 200,00 | 8 |
3. kolo - 22. 2. 2018
3. kolo 2018 "Klubovka KVZ Kladno" | 22.2.2018 | |||||
10 ran mířená a 10 ran rychlá s přebitím na čas na střed terče P 135 | ||||||
PŘÍJMENÍ,JMÉNO | Nástřel | Čas | Nástřel - Čas | POŘADÍ JEDN. | ||
Vait Zdeněk ml. | 190,00 | 24,38 | 165,62 | 1 | ||
Motyčka Josef | 184,00 | 20,26 | 163,74 | 2 | ||
Krejčí Stanislav | 178,00 | 18,01 | 159,99 | 3 | ||
Hlásek Vítězslav | 161,00 | 18,61 | 142,39 | 4 | ||
Beránek Stanislav | 155,00 | 41,93 | 113,07 | 5 |
2. kolo - 25. 1. 2018
10 ran mířená a 10 ran rychlá na čas na upravený terč střed figury | ||||||
PŘÍJMENÍ,JMÉNO | Nástřel | Čas | Nástřel - Čas | POŘADÍ JEDN. | ||
Vait Zdeněk ml. | 181,00 | 22,09 | 158,91 | 1 | ||
Motyčka Josef | 166,00 | 21,09 | 144,91 | 2 | ||
Krejčí Stanislav | 149,00 | 15,85 | 133,15 | 3 | ||
Hlásek Vítězslav | 144,00 | 15,53 | 128,47 | 4 | ||
Zourek Jiří | 136,00 | 10,45 | 125,55 | 5 | ||
Beránek Stanislav | 143,00 | 18,88 | 124,12 | 6 | ||
Vait Zdeněk st. | 148,00 | 24,54 | 123,46 | 7 | ||
Krejčí Hynek | 87,00 | 17,51 | 69,49 | 8 | ||
Freiberg Josef | 114,00 | 45,92 | 68,08 | 9 |
1. kolo - 7. 12. 2017
1. kolo je odrazem výsledků Vánočního kapra 2017, disciplína 15 ran na SČS D1.
Vítězem Motyčka Josef 165 b., druhý Hlásek Víťa 152 b., třetí Vait Zdeněk ml. 150 b. (celkem 23 střelců) ....výsledky komplet ZDE